<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kunstnacht Den Bosch • 17 september 2011</title>
	<atom:link href="http://kunstnachtdenbosch.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kunstnachtdenbosch.nl</link>
	<description>als alternatief voor slapen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 08:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kunstnacht Den Bosch 2011: een energetische Kunstnacht!</title>
		<link>http://kunstnachtdenbosch.nl/nieuws/kunstnacht-den-bosch-2011-een-energetische-kunstnacht/</link>
		<comments>http://kunstnachtdenbosch.nl/nieuws/kunstnacht-den-bosch-2011-een-energetische-kunstnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunstnachtdenbosch.nl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Kunstnacht 2011 was een avond/nacht waarin de energie voelbaar en soms bijna zichtbaar stroomde in de stad ’s-Hertogenbosch. Op 17 september hebben 35 instellingen deelgenomen aan de tweede Kunstnacht. Een nachtelijke publieksopenstelling van musea, hedendaagse kunstinstellingen en galeries die, nog &#8230; <a href="http://kunstnachtdenbosch.nl/nieuws/kunstnacht-den-bosch-2011-een-energetische-kunstnacht/">Lees meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunstnacht 2011 was een avond/nacht waarin de energie voelbaar en soms bijna zichtbaar stroomde in de stad ’s-Hertogenbosch. Op 17 september hebben 35 instellingen deelgenomen aan de tweede Kunstnacht. Een nachtelijke publieksopenstelling van musea, hedendaagse kunstinstellingen en galeries die, nog meer dan tijdens de eerste editie, elkaar gevonden hebben in samenwerkingen. </p>
<p>15 studenten van AKV|St. Joost hebben de campagne bedacht en vorm gegeven, er zijn 3000 programmaboekjes gedrukt en 10.000 flyers verspreid, 600 tweets de lucht in geslingerd, 35 instellingen hebben deelgenomen, ongeveer 2500 bezoekers hebben de Kunstnacht bezocht waarvan gemiddeld elke bezoeker naar 5 instellingen is geweest, 30 vrijwilligers hebben zich met enthousiasme ingezet gedurende de nacht, er reden 7 Kunsttaxi’s rond, 4 busjes pendelden langs alle locaties, 30 VIP gasten werden rondgeleid, er waren 6 clubs en verenigingen en 60 vrijwilligers betrokken bij de openingsmanifestatie, 600 bezoekers bezochten de afterparty en het gonsde van de energie tijdens de nacht. </p>
<p>Kunstnacht 2011 is wederom een geslaagd  evenement. En dankzij de inzet van alle vrijwilligers, medewerkers en deelnemers is 17 september een nacht geworden waarmee de Kunstnacht nu echt tot de grote belangrijke evenementen in ’s-Hertogenbosch behoort. Een evenement waar kunst op een bijzondere manier onder de aandacht wordt gebracht bij iedereen. Terugkijkend zijn we ervan overtuigd dat de Kunstnacht haar bestaansrecht heeft bewezen dus graag tot over twee jaar,  tot ziens!  </p>
<p>Namens het CBK ’s-Hertogenbosch;<br />
Ivonne van der Velden, projectleider Kunstnacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunstnachtdenbosch.nl/nieuws/kunstnacht-den-bosch-2011-een-energetische-kunstnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

